1.3. Запас огнетушащих средств, учитываемый при расчёте сил и средств для тушения пожаров
Тип статьи:
Авторская
Запас огнетушащих средств, учитываемый при расчёте сил и средств для тушения пожаров
Вид пожара, огнетушащее средство | Коэффициент запаса Кз от расчетного количества на тушение | Расчетное время запаса τз , ч |
---|---|---|
Большинство пожаров: | ||
вода на период тушения | 5 | - |
вода на период дотушивания (разборка конструкций, проливка мест горения и т. д.) | - | 3 |
Пожары, для объемного тушения которых применяют: | ||
диоксид углерода | 1,25 | - |
галоидоуглеводороды | 1,3 | - |
пожары на судах (пенообразователь для тушения в МКО, трюмах и надстройках) | 3 | - |
Пожары нефти и нефтепродуктов в резервуарах: | ||
пенообразователь | 3 | - |
вода для тушения пеной | 5 | - |
Вода на охлаждение наземных резервуаров: | ||
передвижными средствами | - | 6 |
стационарными средствами | - | 3 |
вода на охлаждение подземных резервуаров | - | 3 |
пожары на технических установках по переработке нефти и нефтепродуктов (пенообразователь) | 3 | - |
пожары в подвалах и других заглубленных помещениях при объемном тушении пеной средней и высокой кратности (пенообразователь) | 2-3 | - |
Примечание:запас воды в водоемах (резервуарах) при тушении пожаров газовых и нефтяных фонтанов должен обеспечивать бесперебойную работу пожарных подразделений в течение дневного времени. При этом учитывается пополнение воды в течение суток насосными установками. Как показывает практика тушения пожаров, общий объем водоемов обычно составляет 2,5 - 5,0 тыс. м3