8.1. Технические показатели приборов подачи пены низкой и средней кратности
Тип статьи:
Авторская
Технические показатели приборов подачи пены низкой и средней кратности
Ствол (пеногенератор) | Расход, л/с | Подача (расход) по пене, м3/мин | |
---|---|---|---|
воды | ПО | ||
ПЛСК-П20 | 18,8 | 1,2 | 12 |
ПЛСК-С20 | 21,62 | 1,38 | 14 |
ПЛСК-С60 | 47,0 | 3,0 | 30 |
СВП | 5,64 | 0,36 | 3 |
СВП-2 (СВПЭ-2) | 3,76 | 0,24 | 2 |
СВП-4 (СВПЭ-4) | 7,52 | 0,48 | 4 |
СВП-8 (СВПЭ-8) | 15,04 | 0,96 | 8 |
ГПС-200 | 1,88 | 0,12 | 12 |
ГПС-600 | 5,64 | 0,36 | 36 |
ГПС-2000 | 18,8 | 1,2 | 120 |
Напор у прибора - 60 м
Концентрация раствора - 6%